Name: | Soil Moisture Transmitter | Sensor principle: | Time-domain reflection TDR |
---|---|---|---|
Output signal: | RS485 (Modbus-RTU protocol) | ||
Hervorheben: | RS485 Bodenfeuchtigkeitsübertrager,Zeitbereich Reflexion Bodenfeuchtigkeit Transmitter,Modbus-RTU Bodenfeuchtigkeitsübertrager |
CSF15Y Bodenfeuchtigkeitssender Zeit-Domain-Reflexion TDR RS485 (Modbus-RTU-Protokoll)
Der Bodenfeuchtigkeitssensor der Baureihe CSF15Y basiert auf dem Prinzip der zeitlichen Reflexion TDR, einem dielektrischen Sensor, der eine starke Unabhängigkeit aufweist.und seine Ergebnisse sind grundsätzlich unabhängig von der BodenartWenn sich also der Feuchtigkeitsgehalt im Boden ändert, ändert sich auch die dielektrische Konstante des Bodens erheblich.Diese Reihe von Bodenfeuchtigkeitssensorkreisen minimiert die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die MessungDigitale Technologie und langlebige Materialien ermöglichen eine hohe Messgenauigkeit und einen niedrigen Preis.Der Sensor ermöglicht eine langfristige kontinuierliche Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts auf mehreren Grundstücken und in verschiedenen Bodentiefen.
Basisparameter | |||||||
Sensorprinzip | Zeit-Domain-Reflexion TDR | ||||||
Messparameter | Wassergehalt im Bodenvolumen | ||||||
Messbereich | 0 ️ Sättigungswassergehalt | ||||||
Feuchtigkeitsbereich | 0-60%m3/m3 | ||||||
Ausgangssignal | RS485 (Modbus-RTU-Protokoll) | ||||||
Versorgungsspannung | 1224VDC | ||||||
Genauigkeit der Feuchtigkeit | < ± 0,03 m3/m3 ((± 3%), (Löslich Salzgehalt EC≤ 0,5 ms/cm, Massendichte ≤ 1,55 gcm3, Standardkalibrierung des Messbereichs 0% ~ 50% VWC) | ||||||
Entschließung | 00,1% | ||||||
Messzeit | < 500 ms | ||||||
Betriebsumfeld | Außenbereich, geeignete Umgebungstemperatur 0-45°C | ||||||
Kabellänge | 5 Meter als Standard | ||||||
Gehäusematerial | ABS-Technikkunststoffe | ||||||
Sondenmaterial | 316 aus rostfreiem Stahl | ||||||
Gesamtgewicht | ≈ 350 g mit 5 m Kabel | ||||||
Schutzniveau | IP68 | ||||||
Höchstleistung | Der typische Wert von 12VDC beträgt 50mA, und der typische Wert von 24VDC beträgt 25mA |
Handbuch | |
Produktinformationen - Chinesisch (KN) | PDF-Datei |
Produktinformationen - Englisch | PDF-Datei |