Sensor principle: | Frequency Domain Reflection FDR | Temperature range: | 0-50℃ |
---|---|---|---|
Output signal: | 4~20mA, RS485 (Modbus-RTU protocol), 0~1VDC, 0~2.5VDC | Moisture range: | 0-60% |
Name: | Soil Moisture Transmitter | ||
Hervorheben: | Bodenfeuchtigkeitsübertrager für landwirtschaftliche Zwecke,IP68 Bodenfeuchtigkeitsübertrager,Frequenzbereich Reflexion Bodenfeuchtigkeitstransmitter |
CSF13Y Bodenfeuchtigkeitssender Frequenzbereich Reflektion FDR IP68
Auf der Grundlage des Frequenzreflexionsprinzips FDRDer Bodenfeuchtigkeitssensor der Baureihe CSF13 ist ein dielektrischer Sensor, der die dielektrische Konstante des eingesetzten Mediums misst, indem er die Veränderung der Kapazität des Sensors mit einer Frequenz von 100 MHz misst.Da Wasser eine sehr hohe Dielektrikkonstante (80) hat, ist der Boden (3-10). Wenn sich daher der Feuchtigkeitsgehalt im Boden ändert, ändert sich auch die Dielektrikkonstante des Bodens erheblich.Diese Reihe von Bodenfeuchtigkeitssensorkreisen verringert den Einfluß von Temperaturänderungen auf die MessungDigitale Technologie und langlebige Materialien ermöglichen eine hohe Messgenauigkeit und einen niedrigen Preis.Der Sensor ermöglicht eine langfristige kontinuierliche Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts auf mehreren Grundstücken und in verschiedenen Bodentiefen.
Basisparameter | |
Sensorprinzip | Frequenzbereichsreflexion FDR |
Messparameter | Wassergehalt im Bodenvolumen |
Messbereich | Sättigungswassergehalt |
Feuchtigkeitsbereich | 0 bis 60% |
Temperaturbereich | 0 bis 50 °C |
Ausgangssignal | 4 ~ 20mA, RS485 (Modbus-RTU-Protokoll), 0 ~ 1VDC, 0~2,5 VDC |
Versorgungsspannung | 5-24VDC, 12 bis 36VDC |
Genauigkeit der Feuchtigkeit | Der Wert der Verbrennungsemissionen wird durch die Verbrennungsemissionen in der Verbrennungsmenge verringert. |
Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C |
Entschließung | 00,1% |
Reaktionszeit | < 500 ms |
Betriebsumfeld | Außenbereich, geeignete Umgebungstemperatur 0-45°C |
Betriebsstrom | 45-50mA bei Temperatur < 80mA |
Kabellänge | 5 Meter Standard (oder angepasst) |
Gehäusematerial | ABS-Technikkunststoffe |
Sondenmaterial | 316 aus rostfreiem Stahl |
Bruttogewicht | 500 g |
Schutzniveau | IP68 |
Handbuch | |
Produktinformationen - Chinesisch (KN) | PDF-Datei |
Produktinformationen - Englisch | PDF-Datei |