Liquid level range: | 0-200-2000mH2O | Temperature range: | 0-100 ℃ |
---|---|---|---|
Output: | 4-20mA, RS485 | Power supply: | 5-28VDC, 9-28VDC |
Liquid level accuracy: | 0.25% FS, 0.5% FS | Temperature accuracy: | ± 0.5 ℃ |
Name: | Liquid Level Transmitter | ||
Hervorheben: | 0-2000mH2O Flüssigkeitsübertrager,Tiefe Brunnen-Eingangsflüssigkeitsübertragungsgerät,Übertrager zur Überwachung des Wasserstandes im Untergrund |
CYW26Y Tiefenbrunneneingang Flüssigkeitsstandsübertrager Messbereich 0~200~2000mH2O Überwachung des Grundwasserspiegels
Der Außendurchmesser des CYW26Y-Flüssigkeitsübertragers für die Einleitung von Tiefenbrunnen beträgt nur 19 mm und kann gleichzeitig Flüssigkeitsstand und Temperatur messen.Die Anti-Kondensationsprozess-Konstruktion verlängert seine LebensdauerDarüber hinaus verbessert der interne Schaltkreis die Interferenzverarbeitung, wodurch die Interferenz der Wasserpumpe wirksam reduziert wird, was es zu einem idealen Produkt für die Messung des Wasserstandes in tiefen Brunnen macht.
Grundparameter | |
Messmedium | Wasser (H2O) oder Flüssigkeiten, die mit Kontaktmaterialien kompatibel sind |
Messbereich | 0~200~2000mH2O (siehe Auswahltabelle für den Bereich für Einzelheiten) |
Niveaugenauigkeit | 00,25% FS,00,5% FS |
Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C |
Temperaturbereich: | 0 °C bis 100 °C |
Durchschnittliche Temperatur: | 0 °C bis 100 °C |
Druckmodus: | Versiegelungsdruck (S) |
Reaktionsfrequenz: | Analogsignalausgang ≤ 50 Hz und Digitalausgang ≤ 5 Hz |
Stabile Leistung: | ± 0,1% FS/Jahr |
Genauigkeitsklasse: | 00,25% FS,00,5% FS |
Temperaturkompensation: | -10°C bis 70°C |
Überlastkapazität | 200% volles Maßstab |
Temperaturschwankung: | ± 0,01% FS/°C (innerhalb der Temperaturkompensation) ± 0,05% FS/°C (außerhalb der Temperaturkompensation) |
Eintrittsschutz | IP68 |
Gesamtgewicht | Sonden ≈ 290 g Kabel ≈ 110 g pro Meter |
Schaltzeiten | 20 ms |
Entschließung | Analog-Ausgabe 0,01% FS, digitale Ausgabe 0,05% FS |
Ausgangsleistung | |
4·20mA | 9 ̊28VDC |
RS485 | 5 ̊28VDC |
Höchstleistung | |
4·20mA | ≤ 0,02Us (W) |
RS485 | ≤ 0,015Us ((W) |
Lastmerkmale | |
Aktueller Typ | Beanspruchung ≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω (Us=Versorgungsspannung) |
Umweltbedingungen | |
Umgebungstemperatur | -40°C bis 100°C |
Gesamtmaterial | |
Zwerchfell | 316L Edelstahl (in Berührung mit dem zu messenden Medium) |
Außenhülle | 304/316L Edelstahl (in Berührung mit dem zu messenden Medium) |
Siegel | Fluorkleber (in Berührung mit dem zu messenden Medium) |
Siegel | Fluorkleber (in Berührung mit dem zu messenden Medium) |
Kabel | XL05 Polyethylen φ7.8 (Temperaturbeständigkeit 120°C) Stahldraht-Schichtkabel (Kontakt mit dem Messmedium) |
Mechanische Stabilität | |
Seismische Leistung | 10 g ((20... 2000 Hz) gemäß der Norm IEC60068-2-6 |
Aufprallfestigkeit | 500 g/ms entspricht der Norm IEC60068-2-27 |
Elektrischer Schutz | |
Kurzschlussschutz | die Ewigkeit |
Schutz gegen Polarität | Keine Schäden, aber keine Arbeit. |
Isolierwiderstand | ≥ 100MΩ,500VDC |
Dielektrische Festigkeit | 500 VAC |
Ausgangsgrenzwerte | |
Ausgangsniveau | |
4 bis 20 mA | 4 bis 20 mA |
RS485 | 0 bis 2000 |
Flüssigkeitstemperatur | |
4 bis 20 mA | 2.5 ~ 26mA |
RS485 | 0 ~ 1500 |