| Reichweite: | 0~1~50mH2O (siehe Auswahltabelle für den Bereich für Einzelheiten) | Netzstandard: | NB-IOT |
|---|---|---|---|
| Akkulaufzeit: | ≤ 10 Jahre | Genauigkeit: | 00,1% FS, 0,25% FS, 0,5% FS |
| Name: | Drahtloser intelligenter Sender | ||
| Hervorheben: | Wireless Level Transmitter CYW101,Intelligenter drahtloser Ebeneübertrager,Wireless Level Transmitter 0 |
||
CYW101Y Intelligent Wireless Level Transmitter Messbereich 0~1~50mH2O NB-IoT-LCD-Flüssigkristalldisplay
CYW101Y Intelligenter drahtloser Flüssigkeitspegelsender nimmt die Form der Kommunikation + Stromversorgung + Sensor 3 in 1 an, der ohne Berücksichtigung anderer Faktoren installiert und verwendet werden kann,mit einem NB-IoT-Modul ausgestattet, ist ein leistungsstarkes, drahtloses Kommunikationsfunktionsintelligentes Instrument, das in Kombination mit einer Big-Data-Plattform eine breite Palette von Online-Multifunktionsüberwachung erreichen kann.
| Basisparameter | |
| Messmedium | Wasser (H2O) oder Flüssigkeiten, die mit Kontaktmaterialien kompatibel sind |
| Messbereich | 0~1~50mH2O (siehe Auswahltabelle für den Bereich für Einzelheiten) |
| Temperatur des Mediums | -40°C bis 60°C |
| Akkulaufzeit | ≤ 10 Jahre |
| Genauigkeitsklasse | 00,1% FS,00,25% FS,00,5% FS |
| Stabile Leistung | ± 0,1% FS/Jahr |
| Temperaturverschiebung | ± 0,01% FS/°C (Temperaturkompensationsbereich) ± 0,05% FS/°C (außerhalb des Temperaturkompensationsbereichs) |
| Gesamtgewicht | Hauptkörper≈ 5,5 kg Sonde ≈ 290 g Kabel ≈ 60 g pro Meter |
| Entschließung | 0.05% FS |
| Schutzniveau | Hauptkörper IP66, Sonde IP68 |
| Anzeigeformular | LCD-Flüssigkristall-Display |
| Protokollparameter | |
| Netzstandards | NB-IoT |
| Informationen hochladen | Daten, Batterieniveau, Signalstärke |
| Senden von Intervall | 15min~24h/Zeit (Standard ist 2h/Zeit) |
| Zeit senden | ≈12 Sekunden/Zeit |
| Stromverbrauch senden | ≈0,5mA/Zeit |
| Häufigkeit des Erwerbs | 1 ~ 30 Mal zwischen dem Senden (Standard 30 Mal) |
| Zeit der Erwerbung | ≈1s/Zeit |
| Stromverbrauch | ≈0,002mA/Zeit |
| Parameter der Batterie | |
| Betriebsstromversorgung | 3.6V19Ah |
| Akkulaufzeit | Administrator: Abhängig von der Aufnahme- und Übertragungsfrequenz (Umgebungs- und Zeitfaktoren unberücksichtigt) Der jährliche Schlafstromverbrauch beträgt 0,7 Ah Beispiel: Das Übertragungsintervall beträgt 1 Stunde,Die Häufigkeit der Akquisition beträgt 30 Mal., und die Akkulaufzeit beträgt ≤ 3,3 Jahre Beispiel: Das Übertragungsintervall beträgt 2 Stunden, die Akku-Frequenz beträgt 30 Mal und die Akkulaufzeit beträgt ≤ 6 Jahre |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Temperatur des Mediums | -40 bis 60 °C |
| Gesamtmaterial | |
| Zwerchfell | 316L Edelstahl (Kontakt) |
| Prozessverbindung | 304 rostfreier Stahl (kontakt) |
| Gehäuse | Probe 304 aus Edelstahl (kontakt mit dem Messmedium) |
| Siegel | Nitrilkautschuk (Kontakt mit dem zu messenden Medium) |
| Mechanische Stabilität | |
| Seismische Leistung | 10g ((20... 2000Hz) entspricht der Norm IEC60068-2-6 |
| Schlagfestigkeit: | 500 g/ms entspricht der Norm IEC60068-2-27 |