Name: | Drehmoment-Sender-Sensor | Ausgangssignal: | Bei der Prüfung der Leistungsschutzleistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
---|---|---|---|
Versorgungsspannung: | 12~28VDC | ||
Hervorheben: | FD01 Signalwandler 4-20ma,4-20ma Signalwandler |
FD01Y Signalwandler zur Signalverstärkung durch Drehmomentsensoren
FD01Y Dieser Signalwandler dient zur Signalverstärkung des Drehmomentsensors, die die Störungssicherheit, Messgenauigkeit und Übertragungsdistanz des Drehmomentsensors verbessern kann.
Basisparameter | |
Ausgabe | |
Ausgangssignal | Die Messung ist auf der Grundlage der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführten Verfahren durchzuführen. |
Versorgungsspannung | 12 ̊28VDC |
Linearität | < 0,02% |
Ausgangswiderstand | < 1Ω |
Temperaturverschiebung | ≤ 0,02% FS/10K (Referenztemperatur 23°C) |
Nennlast | ≥ 10kΩ,≤ 400Ω |
Restwelle der Stromversorgung | ≤ 100 mV |
Restwelle bei 400Ω | ≤ 10 mV |
Höchststrom der Stromschleife | 30 mA |
Maximale Übertragungslänge des Kabels | ≤ 1000m, ≤ 10m, ≤ 100m |
Eingabe | |
Sensorstromversorgung | 3.3V < 20mA |
Temperaturkoeffizient der Versorgungsspannung | < 25 ppm/K (Referenztemperatur 23°C) |
Eingangssignal | 00,8 bis 2 mV/V |
Eintrittswiderstand | 109Ω |
Kabellänge inbegriffen | 2 m |
Schutzniveau | IP67 (nach vollständigem elektrischen Anschluss) |
Umweltbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 0°60°C |
Umgebungsfeuchtigkeit | 0%~95% RH ((keine Kondensation, keine Kondensation) |
Gesamtmaterial | |
Gesamtgewicht | ≈160 g (mit 2 m Kabel) |
Außenhülle | 6061 Aluminium |
Steckstoff | Innenraum: PUR-Polyurethan Außenraum: PVC (schwarz) Weibliche Nadel: Kupfer vergoldet Siegelring: FKM (Fluorelastomer) Schließmutter: Messing-Nickelplattiert |
Kabelmaterial | PUR-Polyurethan (schwarz) φ5 abgeschirmtes Kabel 4*0,2 mm |
Mechanische Stabilität | |
Seismische Leistung | 10g ((20... 2000Hz) entspricht der Norm IEC60068-2-6 |
Aufprallfestigkeit | 500 g/ms entspricht der Norm IEC60068-2-27 |
Elektrischer Schutz | |
Kurzschlussschutz | Dauerhaft |
Schutz gegen Polarität | Keine Schäden, aber nicht funktioniert. |
Isolierwiderstand | ≥ 100MΩ 500VDC |
Dielektrische Festigkeit | 500 VAC |