Technische Parameter | |
Anwendungsbereich | Verwendet für den Schutz von Differenzdrucktransmittern usw. |
Gesamttemperaturbeständigkeit | 85°C |
Gesamtgewicht | 136 g |
Zufällig | Ein Satz von Erweiterungsbefestigungen |
Gesamtmaterial | |
Körper | Acryl (Kontakt mit dem zu messenden Medium) |
Steckdosen | Nylon (in Berührung mit dem zu messenden Medium) |
Pagoda-Mund | H59 Kupfer (Kontakt mit dem zu messenden Medium) |
Schnellanschlüsse | Vernickelung von Kupfer (Kontakt mit dem zu prüfenden Medium) |
U-Klammer |
PVC |
Handbuch | |
Produktinformationen - Chinesisch (KN) | PDF-Datei |