| Name: | Flugzeugstecker mit Schnur | Betriebsspannung: | Bei einer Leistung von < 250 VAC/< 300 VDC |
|---|---|---|---|
| Schutzniveau: | IP65, IP67, IP68, IP69K (je nach Anwendung) | Produktgewicht: | Stecker≈ 13 g Kabel≈ 40 g/m |
| Stecker-Spezifikationen: | 4 Kerne | Kabel-Spezifikationen: | 4*0,3 abgeschirmtes Kabel |
| Hervorheben: | Schwarze Installationszubehör,IP69K Flugzeugstecker,M12 Flugzeugstecker mit Kabel |
||
M12 Flugzeugstecker mit Kabel
| Technische Parameter | |
| Anwendungsbereich | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Betriebsspannung | Bei einer Leistung von < 250 VAC/< 300 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40... 85°C. |
| Lagertemperatur | - 25... 55 |
| Lagereinheit | 10... 95% pH |
| Schutzniveau | IP65, IP67, IP68, IP69K (je nach Anwendung) |
| Produktgewicht | Stecker≈ 13 g Kabel≈ 40 g/m |
| Spezifikationen der Stecker | 4 Kerne |
| Spezifikationen für Kabel | 4*0,3 abgeschirmtes Kabel |
| Steckstoff | Innenraum: PUR-Polyurethan, Außenraum: PVC (schwarz), Stammkern: Kupfer vergoldet, Dichtung: FKM (Fluorelastomer), Schließkern: Messing-Nickelplattiert |
| Kabelmaterial | PUR-Polyurethan (schwarz) |
| Handbuch | |
| Produktinformationen - Chinesisch (KN) | PDF-Datei |